Com excelente desempenho e construção reforçada, esse gerador entrega energia estável para equipamentos elétricos, ferramentas e sistemas essenciais, garantindo continuidade nas suas atividades.
| Tipo | Gasolina 4T, Refrigerado a Ar, Modelo PLUS |
| Potência Máxima (Cv)(KW/Rpm) | 15,0 (11,1/3600) |
| Cilindrada (cm³) | 420 |
| Óleo Lubrificante (L/tipo) | 1,1 / SAE 20W50 |
| Combustível (L / tipo) | 25,0 / Gasolina Comum |
| Consumo Médio (L/h) | 4,0 |
| Pressão Sonora a 7m (dBA) | 76,0 |
| Sistema de Alimentação (Tipo) | Carburador (Bóia) |
| Sistema de Ignição | Eletrônica (CDI) |
| Sistema de Partida | Elétrica e Manual |
| Sistema de Lubrificação (Tipo) | Salpico |
| Filtro de Ar (Tipo) | Espuma |
| Alternador (Tipo) | Monofásico |
| Tensão de Saída (V) | 115/230 |
| Freqüência (Hz) | 60,0 |
| Potência Máxima (kW/kVA) | 8,0 / 8,0 |
| Potência Nominal (kW/kVA) | 7,25 / 7,25 |
| Disjuntor (A) | 33,0 |
| Fator de Potência (cos ø) | 1,0 |
| Carregador de baterias (Tipo) | 12V DC / 8A |
| Controle de Tensão (Tipo) | AVR com Escovas |
| Observações | Alça e Rodas |
| Dimensões CxLxA (mm) | 780 X 550 X 600 |
| Peso Bruto (kg) | 92,4 |
| Peso Líquido (kg) | 89,4 |
A JARDIM MAQ tem a preocupação constante em estar aprimorando seus serviços, ter uma grande variedade de produtos em estoque à disposição para vendas, atualizar-se sempre com as novidades no setor, treinar e desenvolver continuamente a equipe e buscar prestar o melhor atendimento à seus clientes.